苏州纳冠电子设备有限公司位于交通便利,经济发达的苏州市相城区,专注于氮气柜研发生产的厂家。
NC733全自动节气氮气柜相关参数、规格等详细介绍,如下所示:
参 数 | 产品名称 | 全自动节气氮气柜 | |||||||
型号 | NC733 | ||||||||
内容量 | 730L | ||||||||
外部尺寸 W*D*Hmm | W600*D700*H1830 | ||||||||
内部尺寸 W*D*Hmm | W555*D650*H1660 | ||||||||
除湿范围 | 1%~50%RH(空载条件下测试) | ||||||||
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | ||||||||
柜体材料 | 1.0mm冷轧钢板,柜体才用激光切割,数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面采用树脂,防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂 | ||||||||
门 | 3扇上下开门。采用5mm防爆强化钢化玻璃 | ||||||||
层板 | 标配钢制活动层板 5块(层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | ||||||||
整体防静电 | 防静电系数: 106-108.带接地链 | ||||||||
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | ||||||||
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.易进行故障排除.易操作客户经电话就可自行排除. 可不影响设备正常使用 | ||||||||
技术特点 | 应用变流量节气技术,可调正入箱氮气气压和氮气流量的控制器。真正实现了快速除湿和节约氮气的双重效应。与传统氮气柜相比更加节省氮气。节能环保。又可提高使用的安全性,同时大大降低使用成本。箱内垂直喷气,又使得箱内氮气分布更均匀。提高物品的防氧化性。 |
全自动氮气柜型号规格尺寸表:
容 积 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 层板数量 | 门结构 |
160L | NC161 | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇单开门 |
240L | NC242 | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下单开门 |
320L | NC322 | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
450L | NC452 | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
540L | NC542 | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下单开门 |
730L | NC732 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下单开门 |
730L | NC733 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下单开门 |
880L | NC884 | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1434 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1436 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右对开门 |
选购配置:
1.箱内LED照明;
2.超温潮湿报警;
3.智能存取产品功能;
4.主机除湿功能;
5.485电脑联网监控;
6.箱体和层板可选不锈钢材质;
7.接受尺寸定制
NC733产品实物图
产品细节图
选配LED灯 温湿度触摸显示屏 变流量节气控制器
选配温湿度报警灯 压式把手锁 防静电刹车脚轮